20 キロ 25 キロ 50 キロプラスチック BOPP ラミネート生地ブランク複合土壌飼料砂肥料米包装袋販売
製品単位あたりの梱包寸法 50.00 cm * 32.00 cm * 36.00 cm 製品単位あたりの総重量 30,000 kg 当社の利点 ---- ZB PACKAGING 1. 食品包装における 14 年以上の経験 2. 仕事
説明
基礎情報
モデル番号。 | LSH-365 |
形状 | 密封袋 |
製造プロセス | 複合包装袋 |
原材料 | 高圧ポリエチレンビニール袋 |
ポケットバラエティ | オーダーメイド |
サイズ | オーダーメイド |
プレス | ティーフドラック |
会社の種類 | メーカー |
調査 | フライ |
厚さ | オーダーメイド |
色 | 1~12色 |
証明書 | SGS、Brc、ISO9001、ISO14000、米国 FDA および EU |
お客様のご注文 | 受け入れる |
商業用語 | フォブ、CIF、CFR、EXWなど |
シール | ヒートシール |
食品の品質 | そして |
納期 | 15 テイク |
支払い | T/T、L/Cなど |
最小注文数量 | バッグのサイズにもよりますが、 |
バッグタイプ | オーダーメイド |
輸送パッケージ | ホイル+カートン+パレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | OEM |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 25メートル/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 32.00 cm * 36.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 30,000 kg製品説明
当社の利点 ---- 例: パッケージング
1. 食品グレードの食品包装分野で 14 年以上の経験。 2. 当社は 60 か国以上をカバーしています。 3. 200 社以上の企業にサービスを提供しています。 4. あらゆる種類・サイズのビニール袋・フィルムを取り揃えております。 5. OEM および ODM 許容可能記事 | 20kg 25kg 50kg プラスチック BOPP ラミネート織物ブランク複合土壌飼料砂肥料米包装袋販売用 | サイズ | オーダーメイド |
材料 | 2層:NY/PE、PET/PEなど | 厚さ | オーダーメイド |
3 シヒテン: PET/AL/PE、PET/PET/PE、PET/NY/PE、PET/MPET/PE など。 | 調査 | 無料で利用可能 | |
4層: PET/AL/NY/PE、PET/AL/PET/PEなど。 | デザイン | 自由なデザインまたはカスタム | |
プレス | ティーフドラック | 包装 | 標準の輸出カートンまたはカスタマイズされた |
商業条件 | EXW/FOB/CFR/DDU/DDP | ||
支払い | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン | ||
ラーデハーフェン | 青島、天津、深セン、上海、広州 | ||
配達 | デポジットと最終デザインを受け取ってから 15 日 | ||
特徴 | 1. 優れた印刷性能、2. 耐酸素性、3. 防湿性、4. ヒートシール性、5. 耐突き刺し性、6. 持ち運びが簡単、7. コスト削減、8. 環境に優しい |
前: バッグメーカー、OEM/ODM卸売工場、フェイクレザーショルダーバッグ、PU PVCキルティングバッグ、セール終了、ファッショナブルな女性バッグ
次: パーソナライズされたファッションショッピング、化粧品包装、ミラージュビニールバッグ用のクリアPVCホログラムクリアPVCショッピングバッグ
弊社の連絡先
今すぐ送信