カスタム印刷された複合プラスチック再密封可能なバッグ、密封されたマイラーバッグ、アルミホイル、真空密封されたバッグ
説明
基礎情報
機能層 | VMPET |
包装 | バッグ |
袋の密封方法 | 平袋包装 |
応用 | 食品、広告、家庭、衣料品 |
特殊機能 | 耐湿性、リサイクル可能、生分解性 |
材料 | ラミネート材 |
形状 | ビニール袋 |
製造プロセス | プラスチック製の包装袋 |
原材料 | PE/VMPET/ペット |
ポケットバラエティ | スタンドアップバッグ |
輸送パッケージ | 内PE袋+外箱 |
仕様 | 調整 |
商標 | 調整 |
起源 | 中国深セン |
HSコード | 3923290000 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
特徴: | 1) 耐湿性 | |||
材料 | 光沢:PET/VMPET/PE、PET/AL/PE、OPP/AL/CPP、OPP/VMPET/CPP、PET/PE | |||
マット: MOPP/VMPET/PE、MOPP/PE、NY/PE、NY/CPP | ||||
オーダーメイド | ||||
タイプ | 三方留め、注ぎ口ポーチ | |||
容量 | 50g、150g、250g、500g、1kg、2kg、3kg、5kg、10kg | |||
サイズ | 1. 6x11cm、8x11cm、8x15cm、10x15cm、11x16cm、13x18cm、14x19cm、 | |||
プレス | フルカラー印刷、Pantone、CMYK グラビア印刷、最大 12 色の通常またはデジタル印刷 | |||
製造プロセス | 1.印刷→2.ラミネート→3.硬化→4.カッティング→5.製袋→6.品質検査→ | |||
使用 | スナック、コーヒー、コーン、ドライフルーツ、砂糖、クッキー、ナッツ、ファーストフード、塩など。 | |||
厚さ | 100ミクロン~120ミクロン(カスタマイズされた厚さを受け入れます) | |||
無料トライアル | 1) 品質チェック用の無料サンプル。 2) カスタムサンプル生産は交渉可能です | |||
納期 | ドラフト確認後 10 ~ 15 営業日 | |||
最小注文数量 | 10,000個 | |||
配達日 | デザイン確認後15~20営業日程度 | |||
支払い | T/T、Paypal、クレジットカード、Alipay、銀行、ウェスタンユニオンなど | |||
弊社の連絡先